Vo volebnom obvode (okrese) Rožňava bolo odovzdaných celkom 28.809 platných hlasov v 89 volebných okrskoch.
Najviac z nich získala strana Smer-SD – 6301 hlasov, ako druhá skončila strana Most-Híd s počtom hlasov 6100, nasleduje ĽS-HZDS s počtom 3516, SMK s 3214 hlasov, SDKÚ-DS získala 3162 hlasov, SaS 2183 a SNS 1153 hlasov.
Ostatné strany získali vo volebnom obvode (okrese) Rožňava menej ako tisíc hlasov.
Číslo, Politická strana, hnutie alebo koalícia | Počet | Podiel | |
---|---|---|---|
17 | SMER | 6 301 | 21,87 |
18 | MOST – HÍD | 6 100 | 21,17 |
8 | ĽS – HZDS | 3 516 | 12,20 |
7 | SMK – MKP | 3 214 | 11,15 |
15 | SDKÚ – DS | 3 162 | 10,97 |
5 | SaS | 2 183 | 7,57 |
10 | SNS | 1 153 | 4,00 |
14 | ĽSNS | 820 | 2,84 |
6 | SDĽ | 738 | 2,56 |
13 | KDH | 435 | 1,50 |
9 | KSS | 326 | 1,13 |
1 | EDS | 257 | 0,89 |
2 | Únia | 165 | 0,57 |
3 | SRK | 149 | 0,51 |
4 | Paliho Kapurková | 135 | 0,46 |
12 | ZRS | 98 | 0,34 |
11 | ND | 34 | 0,11 |
16 | AZEN | 23 | 0,07 |
Zdroj: Štatistický úrad SR
BUĎTE PRVÝ V KOMENTOVANÍ ČLÁNKU "V okrese Rožňava zvíťazil tesne Smer"