V Rožňave zvíťazil MOST-HÍD (1931 hlasov), ako druhá skončila strana Smer-SD (1569) a tesne za ňou SDKÚ-DS (1505) .
Nad hranicu tisíc hlasov sa v Rožňave dostala ešte strana SaS so ziskom 1012 hlasov. ĽS-HZDS získalo v Rožňave 582 a SMK len 573 hlasov.
Celkom volilo v Rožňave (platné hlasy) v 18-tich volebných okrskoch 8406 voličov z celkového počtu 14864 oprávnených voličov.
Podrobné výsledky nájdete na stránke Slovenského štatistického úradu (ŠÚ SR), volebnú štatistiku načítate kliknutím sem
Podiel preferenčných hlasov vybraných kandidátov z Rožňavy, resp. okresu Rožňava zverejníme po spracovaní výsledkov neskôr.
Číslo, Pol. strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Rožňava | |
1 | EDS | – | 2 | 1 | 4 | 5 | – | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 4 | 1 | 21 |
2 | Únia | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 | 7 | – | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 3 | 5 | 4 | – | 70 |
3 | SRK | – | – | 3 | 3 | – | 2 | 4 | – | 1 | – | – | – | – | 2 | 1 | – | 4 | – | 20 |
4 | Paliho Kapurková | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 13 | 7 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 66 |
5 | SaS | 57 | 61 | 48 | 30 | 58 | 47 | 67 | 52 | 45 | 43 | 71 | 76 | 58 | 106 | 68 | 85 | 17 | 23 | 1012 |
6 | SDĽ | 11 | 6 | 8 | 14 | 7 | 15 | 19 | 8 | 7 | 9 | 13 | 23 | 15 | 11 | 22 | 10 | 6 | 3 | 207 |
7 | SMK-MKP | 46 | 43 | 35 | 22 | 50 | 41 | 26 | 30 | 44 | 52 | 34 | 43 | 12 | 30 | 23 | 26 | 6 | 10 | 573 |
8 | ĽS-HZDS | 39 | 143 | 20 | 121 | 7 | 39 | 16 | 7 | 7 | 15 | 11 | 28 | 13 | 12 | 11 | 7 | 85 | 1 | 582 |
9 | KSS | 1 | – | 2 | 22 | 2 | 2 | 5 | 1 | 10 | 7 | – | 3 | – | 2 | – | 3 | 7 | 1 | 68 |
10 | SNS | 24 | 16 | 7 | 12 | 18 | 11 | 7 | 9 | 10 | 8 | 26 | 9 | 25 | 18 | 18 | 23 | 3 | 6 | 250 |
11 | ND | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | 2 | – | 2 | 3 | 1 | – | – | 12 |
12 | ZRS | – | – | 2 | 3 | – | 2 | – | 2 | 1 | – | – | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | – | – | 17 |
13 | KDH | 7 | 8 | 9 | 12 | 30 | 12 | 6 | 10 | 9 | 8 | 24 | 10 | 5 | 10 | 14 | 15 | 3 | 8 | 200 |
14 | ĽSNS | 19 | 11 | 20 | 15 | 10 | 16 | 12 | 21 | 9 | 9 | 16 | 30 | 24 | 16 | 24 | 23 | 9 | 11 | 295 |
15 | SDKÚ-DS | 113 | 72 | 72 | 45 | 103 | 73 | 55 | 107 | 92 | 98 | 101 | 127 | 96 | 110 | 95 | 100 | 16 | 30 | 1505 |
16 | AZEN | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | 2 | – | – | – | 2 | 1 | – | – | 8 |
17 | SMER | 132 | 77 | 84 | 72 | 107 | 100 | 74 | 81 | 78 | 78 | 105 | 77 | 108 | 100 | 119 | 104 | 38 | 35 | 1569 |
18 | MOST-HÍD | 145 | 92 | 118 | 59 | 109 | 126 | 128 | 120 | 91 | 141 | 97 | 154 | 119 | 100 | 113 | 138 | 51 | 30 | 1931 |
Súvisiace články:
BUĎTE PRVÝ V KOMENTOVANÍ ČLÁNKU "V Rožňave zvíťazil MOST-HÍD s OKS"