Z pohľadu budúcoročných komunálnych volieb sú pre Rožňavu zuajímavé výsledky krajských volieb v samotnom meste.
Prinášame vám ich prepočet z 18-tich volebných okrskov mesta, v ktorých volili Rožňavčania.
Kandidáti na poslancov do zastupiteľstva celkovo | ||
Číslo kandidáta | Meno Priezvisko | Počet hlasov |
1 | Ján Babičwww.inforadsavadasd | www.inforoznavadasd626 |
25 | Roman Ocelníkwww.infosaznavadasd | sdasdsasadsgfgdfggfd587 |
5 | Ondrej Bolačeksdasdsasddsgdsdfggfd | sdasdsasdfssgfgdfggfd478 |
31 | Ján Szöllössdassafdfsdsgfgdfggfd | sdasdsassadwfgdfggfd477 |
9 | Dionýz Dobošsdasdsadsasgfgdfggfd | sdasdadfadsgfgdfggfd466 |
4 | Matúš Bischofsdasdgssaasfgdfggfd | sdasdssddsgfgdfggfd443 |
3 | Štefan Baštáksdasdpopadsgfgdfggfd | sdasdsasadskikdfggfd422 |
33 | Tibor Takáčsdasdsasadslikdfggfd | sdasdsapadsfgdfggfd407 |
10 | Peter Džačársdasdsasudsgfgdfggfd | sdasdslasdsgfgdfggfd402 |
19 | František Kardošsdasdsasfdsgfgdfggfd | sdasdsafdasgfgdfggfd402 |
16 | Karol Horníksdasdsasapasfgdfggfd | sdasdsaikusgfgdfggfd397 |
29 | Igor Slavkaysdasdsltkdsgfgdfggfd | sdasdsasatzufgdfggfd387 |
30 | Július Slováksdasdsasikjgfgdfggfd | sdasdsapipsgfgdfggfd381 |
34 | Alžbeta Tamásovásdasdsasafgdfggfd | sdasdsasartkfgdfggfd367 |
14 | Miloš Gallosdasdsaoipsgfgdfggfd | sdasdsatresgfgdfggfd363 |
24 | Eva Mocovásdasdsasautrfgdfggfd | sdasdsdpoisgfgdfggfd362 |
32 | Monika Šeďovásdasdsasasfgfgdfggfd | sdasdsasadotrgdfggfd323 |
27 | Dušan Polláksdasdsagfdsgfgdfggfd | sdasdsasadrfbgdfggfd289 |
23 | Gejza Milkosdasdsamklsgfgdfggfd | sdasdsasadlhngdfggfd270 |
6 | Jozef Bukovičsdasdsasaddwqgdfggfd | sdasdsasadfgmgdfggfd229 |
11 | Zoltán Ferdinandsdasdsasldfgfgdggfd | sdasdsasadstzndfggfd208 |
18 | Tibor Jedináksdasdsaswergfgdfggfd | sdasdwerfdsgfgdfggfd192 |
26 | Peter Pamulasdasdsasadnmfgdfggfd | sdasdsasadlregdfggfd182 |
20 | Zoltán Kónyasdasdsasahmnfgdfggfd | sdasdsasadsgplefggfd168 |
37 | Ján Vojtasdasdsujtrsgfgdfggfd | sdasdfsswdsgfgdfggfd162 |
7 | Ján Demkosdasdsasadwetgdfggfd | sdasdsasadsluksdfggfd157 |
36 | Jarmila Vajdovásdasdsasadfrdfgdfggfd | sdasdsautsdfsagdfggfd154 |
15 | Anna Hlaváčovásdasdslksdgfgdfggfd | sdasdsdsgjsgfgdfggfd124 |
17 | Ján Hricsdasdsasadsaghdfggfd | sdasdsasauisrefdfggfd110 |
21 | Norbert Lackosdasdsaslsdasfgdfggfd | sdasdsasadfvffgdfggfd95 |
2 | Milan Balagsdasdsaslmngfgdfggfd | sdasdsasaqtrffgdfggfd94 |
8 | Milan Demkosdasdsasajklfgdfggfd | sdasdsasauimfgdfggfd89 |
13 | Martin Gallíksdasdsatvnssgfgdfggfd | sdasdsasadlznmdfggfd88 |
12 | Ján Fráksdasdsalrtfsgfgdfggfd | sdasdsaslhngfgdfggfd85 |
39 | Mária Žúdelovásdasdsdftzsgfdfggfd | sdasdsasaferfgdfggfd81 |
38 | Mária Vongrejovásdasdsasfggdfggfd | sdasdsfsadsgfgdfggfd67 |
35 | Miroslav Tomkosdasdsikmgfgdfggfd | sdasdsasadsgflkdggfd56 |
22 | Pavol Liptáksdasdsassdffgdfggfd | sdasdlrtsdsgfgdfggfd44 |
28 | Robert Ragyinasdasdsaditzgdfggfd | sdasdsasaptrfgdfggfd26 |
BUĎTE PRVÝ V KOMENTOVANÍ ČLÁNKU "Ako sme volili v Rožňave"