Zavedenie Eura prinieslo obyvateľom Slovenska aj jednoduchosť v porovnávaní podmienok v rámci Eurozóny 16-krajín, v ktorých už je táto mena platidlom.
Tabuľka ukazuje aktuálnu výšku priemerných platov a dôchodkov v krajinách Eurozóny.
Luxembursko | Holandsko | ||||
Plat : | 3 880 EUR | 116 904 Sk | Plat : | 3 222 EUR | 97 078 Sk |
Dôchodok : | 3 426 EUR | 103 226 Sk | Dôchodok : | 2 693 EUR | 79 506 Sk |
Nemecko | Francúzsko | ||||
Plat: | 2 951 EUR | 88 913 Sk | Plat: | 2 935 EUR | 88 431 Sk |
Dôchodok: | 1 177 EUR | 35 476 Sk | Dôchodok: | 1 502 EUR | 45 276 Sk |
Fínsko | Rakúsko | ||||
Plat: | 2 873 EUR | 86 563 Sk | Plat: | 2 801 EUR | 84 349 Sk |
Dôchodok: | 2 666 EUR | 80 315 Sk | Dôchodok: | 1 288 EUR | 38 802 Sk |
Belgicko | Írsko | ||||
plat: | 2 799 EUR | 84 333 Sk | plat: | 2 412 EUR | 72 673 Sk |
dôchodok: | 2 099 EUR | 63 249 Sk | dôchodok: | 783 EUR | 23 618 Sk |
Taliansko | Cyprus | ||||
plat: | 2 346 EUR | 70 684 Sk | plat: | 1 775 EUR | 53 480 Sk |
dôchodok: | 1 593 EUR | 47 994 Sk | dôchodok: | 853 EUR | 25 709 Sk |
Grécko | Španielsko | ||||
plat: | 1 710 EUR | 51 522 Sk | plat: | 1 617 EUR | 48 720 Sk |
dôchodok: | 1 636 EUR | 49 306 Sk | dôchodok: | 1 318 EUR | 39 716 Sk |
Slovinsko | Malta | ||||
plat: | 1 381 EUR | 41 609 Sk | plat: | 1 344 EUR | 40 494 Sk |
dôchodok: | 341 EUR | 10 274 Sk | dôchodok: | 416 EUR | 12 532 Sk |
Portugalsko | Slovensko | ||||
plat: | 1 253 EUR | 37 752 Sk | plat: | 678 EUR | 20 443 Sk |
dôchodok: | 451 EUR | 13 590 Sk | dôchodok: | 311 EUR | 9 368 Sk |
BUĎTE PRVÝ V KOMENTOVANÍ ČLÁNKU "Porovnanie platov a dôchodkov"