V sobotňajších komunálnych voľbách boli starostovia v 60 obciach okresu a v dvoch mestách.
Prinášame vám prehľad zvolených starostov a primátorov podľa údajov Slovenského štatistikcého úradu. Výnimkou je obec Honce, v ktorej voľby starostu dopadli remízou, preto sa budú opakovať.
Obec, mesto, mestská časť | Účasť voličov v % | Zvolený starosta | Politické strany, koalície alebo nezávislý kandidát |
Ardovo | 79,25 | Daniel Fábián | NEKA |
Betliar | 64,35 | Július Farkašovský | SMER |
Bohúňovo | 80,45 | Ágnes Takács | SMK-MKP |
Bôrka | 82,25 | Vojtech Ičo | SMK-MKP |
Brdárka | 70,00 | Jaroslav Hric Jančo | OKS |
Bretka | 60,13 | Anna Giczeiová | SMK-MKP |
Brzotín | 67,74 | Pavol Gášpár | SMK-MKP,SaS,SDKÚ-DS |
Čierna Lehota | 78,43 | Iveta Potočná | SDKÚ-DS |
Čoltovo | 85,71 | Ján Hubay | NEKA |
Čučma | 63,53 | Alexander Szőllős | NEKA |
Dedinky | 75,95 | Milan Ogurčák | SNS |
Dlhá Ves | 73,78 | Eva Kankulová | NEKA |
Dobšiná | 56,61 | Karol Horník | SMER |
Drnava | 75,33 | Helena Ulbriková | MOST – HÍD |
Gemerská Hôrka | 64,20 | Zoltán Tömöl | SMK-MKP,MOST – HÍD,ĽS-HZDS |
Gemerská Panica | 70,98 | Milan Majoroš | MOST – HÍD |
Gemerská Poloma | 68,86 | Ján Chanas | NEKA |
Gočaltovo | 80,00 | Jarmila Pavlíková | NEKA |
Gočovo | 83,80 | Milan Mlynár | SNS |
Hanková | 90,47 | Ondrej Jančík | SMER |
Henckovce | 68,31 | Viera Nemcová | SNS,SMER |
Honce | 79,08 | ||
Hrhov | 70,26 | Arpád Szepesi | SMK-MKP |
Hrušov | 80,00 | Gabriel Parti | SMK-MKP |
Jablonov nad Turňou | 78,77 | Pavel Hric | SMK-MKP |
Jovice | 76,67 | František Barci | SMK-MKP |
Kečovo | 71,65 | Július Lőrincz | SMK-MKP |
Kobeliarovo | 72,40 | Jaroslav Nemčko | NEKA |
Koceľovce | 80,50 | Ján Lukáč | SNS |
Kováčová | 83,82 | Adrián Dáni | NEKA |
Krásnohorská Dlhá Lúka | 74,32 | Gabriel Klárik | NEKA |
Krásn. Podhradie | 69,37 | Peter Bollo | MOST – HÍD |
Kružná | 76,65 | Ondrej Fábián | NEKA |
Kunova Teplica | 64,54 | Michal Bársony | SMER |
Lipovník | 81,20 | Robert Anna | NEKA |
Lúčka | 70,73 | Jozef Szabó | NEKA |
Markuška | 64,06 | Ondrej Lipták | SNS |
Meliata | 73,56 | Bartolomej Beke | NEKA |
Nižná Slaná | 70,19 | Ján Vieloha | SMER |
Ochtiná | 77,54 | Marián Kapusta | NEKA |
Pača | 70,93 | Ladislav Zagiba | NEKA |
Pašková | 80,00 | Roman Viola | ĽS-HZDS |
Petrovo | 80,28 | Ján Dovec | KSS |
Plešivec | 64,37 | Gabriel Gergely | NEKA |
Rakovnica | 67,37 | Ľuboš Lešták | NEKA |
Rejdová | 80,57 | Ján Valentík | SDKÚ-DS |
Rochovce | 77,27 | Stanislav Levrinc | ĽS-HZDS |
Roštár | 81,55 | Vladimír Slivka | NEKA |
Rozložná | 75,60 | Viktor Vápeník | SMER |
Rožňava | 42,46 | Vladislav Laciak | NEKA |
Rožň. Bystré | 50,74 | Želmíra Gonosová | SMER |
Rudná | 48,91 | Július Kerekes | NEKA |
Silica | 74,21 | Vojtech Berec | MOST – HÍD |
Silická Brezová | 65,80 | Alžbeta Sanislóová | NEKA |
Silická Jablonica | 82,97 | Eva Tamášová | MOST – HÍD |
Slavec | 75,78 | Valentín Borzy | SMK-MKP |
Slavoška | 90,10 | Ján Jakubovský | SMER |
Slavošovce | 66,56 | Štefan Bašták | SMER |
Stratená | 55,37 | Erika Oravcová | SMER |
Štítnik | 69,24 | Miloš Gallo Barnák | SDKÚ-DS,SaS |
Vlachovo | 68,24 | Peter Pakes | SNS |
Vyšná Slaná | 86,17 | Dušan Gallo | SMER |
BUĎTE PRVÝ V KOMENTOVANÍ ČLÁNKU "Starostovia zvolení v okrese"