Lietali aj vo vzduchu

P9190154  Vnútri video 

V sobotu (19. septembra ) sa od 10-tej hod. uskutočnil na Okružnej ulici v Rožňave 4. ročník Cyklokrosu, organizovaný Saleziánmi Don Bosca.

 

Z podujatia, ktoré sme mediálne podporili, vám prinášame fotoreport (celkom dole) a výsledkovú listinu.

Foto & Video: Inforoznava.sk / Jozef Šebalj, Martin Kuchár ml.

 

DSCF0810 (Large)DSCF0809 (Large)

 

 

 

 

 

 

 Výsledná tabuľka poradia (Zdroj: Roznava.domka.sk):

š.č. priezvisko meno Kategória Štart Koniec Čas Poradie
22 Zeťák Denis A 00:00,0 08:35,0 08:35,0 1
36 Šafár Marek A 04:00,0 12:43,5 08:43,5 2
39 Kišš Štefan A 10:30,0 19:15,7 08:45,7 3
38 Lipták Ondrej A 08:00,0 16:49,5 08:49,5 4
40 Filický Lukáš A 12:00,0 20:50,4 08:50,4 5
35 Švejkovský Adrián A 02:00,0 10:57,2 08:57,2 6
41 Ferenc Juraj A 14:00,0 23:48,2 09:48,2 7
37 Szepesi Rafael A 06:00,0 17:05,7 11:05,7 8
20 Szegedi Kevin B 06:00,0 11:27,4 05:27,4 1
24 Mátyus Martin B 12:00,0 17:52,7 05:52,7 2
34 Angyal Adrian B 32:00,0 37:52,9 05:52,9 3
25 Lipták Kristián B 14:00,0 19:58,7 05:58,7 4
31 Bučko Branislav B 26:00,0 32:12,8 06:12,8 5
26 Letanovský Ján B 16:00,0 22:19,4 06:19,4 6
17 Žemlička Patrik B 00:00,0 06:21,9 06:21,9 7
18 Šimon Atila B 02:00,0 08:23,8 06:23,8 8
19 Šimko Patrik B 04:00,0 10:26,2 06:26,2 9
23 Mezei Florián B 10:00,0 16:34,3 06:34,3 10
33 Barkai Denis B 30:00,0 36:40,1 06:40,1 11
21 Szanyi Szilárd B 08:00,0 14:52,1 06:52,1 12
28 Gach Richard B 20:00,0 27:17,8 07:17,8 13
32 Boroš Peter B 28:00,0 35:18,3 07:18,3 14
27 Koman Filip B 18:00,0 25:26,0 07:26,0 15
30 Elexa Tomáš B 24:00,0 32:09,4 08:09,4 16
29 Ferencz Daniel B 22:00,0 30:58,7 08:58,7 17
9 Madáč Marek C 14:00,0 17:15,2 03:15,2 1
16 Adam Adrien C 28:00,0 31:21,1 03:21,1 2
11 Kušnier Štefan C 18:00,0 21:25,8 03:25,8 3
6 Németh Alex C 08:00,0 11:29,0 03:29,0 4
13 Fafrák Lukáš C 22:00,0 25:29,3 03:29,3 5.-6.
4 Šafár Dominik C 04:00,0 07:29,3 03:29,3 5.-6.
12 Krak Adrián C 20:00,0 23:30,6 03:30,6 7
15 Benedik Denis C 26:00,0 29:36,5 03:36,5 8
14 Džačovský Dominik C 24:00,0 27:42,5 03:42,5 9
1 Tományi Martin C 00:00,0 03:48,6 03:48,6 10
10 Lux Tomáš C 16:00,0 19:50,2 03:50,2 11
2 Švejkovský Martin C 02:00,0 05:57,9 03:57,9 12
5 Rudnay Samuel C 06:00,0 09:59,7 03:59,7 13
8 Maník Peter C 12:00,0 16:15,7 04:15,7 14
7 Mátyus Norbet C 10:00,0 14:23,1 04:23,1 15

 

 

P9190026

P9190036P9190048P9190052P9190050P9190054P9190058P9190059P9190060P9190080P9190083P9190109P9190155P9190156P9190166P9190160P9190163P9190179P9190129P9190143P9190151P9190181P9190145P9190146P9190149P9190004

BUĎTE PRVÝ V KOMENTOVANÍ ČLÁNKU "Lietali aj vo vzduchu"

Zanechať komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.